사장님닷컴 멤버십
사장님들의 마케팅 능력 향상을 위한 멤버십을 소개합니다.
제공 기능 | 고수사장님 | 중수사장님 | 초보사장님 | 가입사장님 |
---|---|---|---|---|
순위조회 | ||||
상품 순위조회 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무료(1일 10회) |
즐겨찾기 개수 (무제한) | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
상품 위시리스트 개수 (무제한) | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
키워드 분석 | ||||
요약 : 예상매출액, 노출순서, 연관키워드, 통계차트 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
상품목록 : 예상매출,찜수,등록일 | ||||
예상광고비 : 노출수, 경쟁강도 | ||||
실시간 연관 키워드: 클립보드 지원 | ||||
연관키워드 : 엑셀다운로드 | ||||
상품진단 | ||||
상품진단 : 상품 등록 개수 (총합) | 80개 | 10개 | - | |
상품진단 : 키워드 등록 개수 (총합) | 100개 | 10개 | - | |
상품 전체 순위조회(상품,가격,리뷰,구매,찜,배송) | - | |||
상위노출전략 및 최적화진단 | - | |||
상품별 추천키워드 20개 | - | |||
랭킹 추적 | ||||
일간 랭킹 추적 | - | |||
일간 랭킹 추적: 상품 등록 개수 (총합) | 20개 | 10개 | 5개 | |
일간 랭킹 추적: 키워드 등록 개수 (총합) | 100개 | 50개 | 10개 | |
일간 랭킹 카톡 알림: 상품 등록 개수 (총합) | 20개 | 5개 | - | |
콘텐츠 분석 | ||||
상세페이지 추출 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
기타 | ||||
1:1 맞춤형 컨설팅 문의하기 | 온라인 마케팅 진단, 블로그 및 쇼핑검색 상위 노출, 톡스토어 입점 | |||
검색광고 대행 문의하기 | 네이버 파워링크 및 쇼핑 광고, 카카오톡 배너 광고, 오픈마켓 및 인스타그램 광고 | |||
고퀄리티 디자인 및 촬영 (준비중) | ||||
다양한 멤버십 기능 추가 예정 |
FAQ's
망고비즈 자주 묻는 질문